Sono previste tre aree di insegnamento: sviluppo locale, economia e gestione, logistica e territorio. Alla formazione in questi campi si affianca quella relativa a skill metodologici e relazionali utili. Per questa ragione sono previsti laboratori di facilitazione e la negoziazione, swot analysis, servizi alle imprese.
Parte delle lezioni e delle attività di laboratorio sono svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli studenti individualmente oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari concordati.
Art. 4 Piano didattico
Il Master si articola su 4 moduli (che comprendono 12 insegnamenti) e 3 laboratori secondo il seguente schema:
MODULO / INSEGNAMENTO | SSD | CFU | STRUTTURA DEL CREDITO | |
---|---|---|---|---|
ore di attività didattica (o laboratori) | ore esercitazioni e ore di studio individuale | |||
MODULO DI SVILUPPO LOCALE | ||||
ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE | SPS/09 | 3 | 24 | 51 |
GOVERNO LOCALE E PUBLIC UTILITIES* | SPS/04, IUS/09 | 3 | 24 | 51 |
LABORATORIO DI FACILITAZIONE E NEGOZIAZIONE | - | 1 | 16 | 9 |
LABORATORIO DI SWOT ANALYSIS | - | 1 | 16 | 9 |
LABORATORIO SUGLI ENTI LOCALI | - | 1 | 16 | 9 |
TOTALE MODULO | 9 | 96 | 129 | |
MODULO DI ECONOMIA E GESTIONE | ||||
FONDAMENTI DI MANAGEMENT E PROJECT MANAGEMENT | SECS-P/10 | 3 | 24 | 51 |
ECONOMIA DEI DISTRETTI E DELLE RETI | SECS-P/06 | 3 | 24 | 51 |
GESTIONE E VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO EUROPEO E REGIONALE: IL RUOLO DELLA PRODUZIONE CULTURALE | M-GGR/02 | 3 | 24 | 51 |
FINANZA E PUBLIC UTILITIES DEGLI ENTI LOCALI | SECS-P/3 | 3 | 24 | 51 |
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE | SPS/07 | 1 | 12 | 13 |
TOTALE MODULO | 13 | 108 | 217 | |
MODULO LOGISTICA E TERRITORIO | ||||
LOGISTICA E TERRITORIO | SPS/10 | 3 | 24 | 51 |
LOGISTICA E RETI | SPS/10 | 3 | 24 | 51 |
LOGISTICA, SVILUPPO E SOSTENIBILITA' | SPS/10 | 3 | 24 | 51 |
SVILUPPO SOSTENIBILE | SPS/10 | 3 | 24 | 51 |
MARKETING TERRITORIALE DEL TURISMO | SPS/10 | 3 | 24 | 51 |
TOTALE MODULO | 15 | 120 | 255 | |
TOTALE COMPLESSIVO MODULI | 37 | 324 | 601 | |
APPRENDIMENTO PRATICO - Project Work | 16 | 400 | ||
PROVA FINALE | 7 | 175 | ||
TOTALE COMPLESSIVO | 60 | 1500 |
* Per quanto riguarda i 3 crediti, si informa che 2 crediti sono assegnati al SSD di Governo Locale (politologico SPS/04) e 1 credito al SSD di Public Utilities (giuridico IUS/09).